| 
						
						leggi le risposte al 
						qua-quiz proposte nelle 6 settimane 
							
								
									
									
									
								
								
									| Scheda delle risposte 
									arrivate per le classi 1a, 2a e 3a media |  
									| nome | dal 13 al 18 | dal 20 al 25 | dal 27 al 1 Aprile | dal 3 al 8 | dal 10 al 15 | dal 17 al 22 | totale punti |  
									| Alessandro Bi. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |  
									| Alessandro Br. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  
									| Alessandro C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |  
									| Alessia |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  
									| Alice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |  
									| Angelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  
									| Barbara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  
									| Beatrice | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Carlo Maria | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Claudia |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  
									| Davide D. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |  
									| Davide M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |  |  |  | 8 |  
									| Davide P. |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 |  
									| Eleonora | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Eriseo | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |  |  |  | 6 |  
									| Federico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  
									| Giovanni | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  
									| Irene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  
									| Laura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  
									| Lorenzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  
									| Marianna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  
									| Martina | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  
									| Nicholas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  
									| Riccardo C. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 18 |  
									| Riccardo S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |  
									| Roberto C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  
									| Roberto P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  
									| Viviana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  
									| Yenifer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  
						
						
						torna alla pagina precedente |