| leggi le risposte a tutti 
						i qua-quiz proposti nelle 6 settimane
 
							
								
									
									
									
								
								
									| Scheda delle risposte arrivate per le 
									classi 1a e 2a elementare |  
									| nome | dal 13 al 18 | dal 20 al 25 | dal 27 al 1 | dal 3 al 8 | dal 10 al 15 | dal 17 al 22 | totale punti |  
									| Alessandra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | 18.5 |  
									| Alessandro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16 |  
									| Alessio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |  
									| Andrea |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Costanza | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Daniele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Davide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Federica Riva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Federica Ripa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | 18.5 |  
									| Filippo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Gaia | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Gianluca | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
									| Giorgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Giulia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Iacopo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Kevin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 13 |  
									| Margherita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Matteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  
									| Mattia C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16 |  
									| Mattia P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Noemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  
									| Sharon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | fuor | i te | mpo | mas | sim | o | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | 12.5 |  
									| Walter A. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  
									| Walter E. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  
						
						
						torna alla pagina precedente |